Analiza techniczna i sygnały dla Euro/Rupia lankijska dzisiaj
Analiza techniczna dla EUR/LKR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUR/LKR Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 384.1899 Sprzedaj | Sprzedaj | 384.1578 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA10 | 384.1426 Sprzedaj | Sprzedaj | 384.1518 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 384.1231 Sprzedaj | Sprzedaj | 384.1669 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 384.2898 Sprzedaj | Sprzedaj | 384.2389 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 384.3312 Sprzedaj | Sprzedaj | 384.2549 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 384.1857 Sprzedaj | Sprzedaj | 384.2469 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutralna |
| Bull Bear Power(13) | 0.0889 | Kup |
| HMA(5,9) | 384.1840 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | -0.0087 | Sprzedaj |
| Williams %R(14) | -49.6978 | Kup |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0549 | Neutralna |
| Stochastic RSI(14) | 56.0787 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 384.2654 | Sprzedaj |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 46.1365 | Neutralna |
| RSI(14) | 47.6422 | Sprzedaj |
| MACD(12,26) | -0.0322 | Sprzedaj |
| CCI(20) | 38.9331 | Neutralna |
| ADX(14) | 13.2608 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.