Na żywo GAU/USD Sygnały: Kupić czy sprzedać dziś?
Analiza techniczna dla GAU/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GAU/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 134.231 Sprzedaj | Sprzedaj | 134.230 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA10 | 134.230 Sprzedaj | Sprzedaj | 134.230 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 134.229 Sprzedaj | Sprzedaj | 134.227 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 134.228 Sprzedaj | Sprzedaj | 134.202 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 134.113 Sprzedaj | Sprzedaj | 134.169 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 134.203 Sprzedaj | Sprzedaj | 134.026 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| ADX(14) | 20.963 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 54.559 | Neutralna |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.002 | Neutralna |
| CCI(20) | -24.716 | Neutralna |
| Williams %R(14) | -60.333 | Sprzedaj |
| PPO(12,26,9) | 0.004 | Kup |
| HMA(5,9) | 134.231 | Sprzedaj |
| RSI(14) | 53.925 | Kup |
| Ichimoku(52) | 134.231 | Sprzedaj |
| Stochastic RSI(14) | 4.133 | Wyprzedane |
| MACD(12,26) | 0.006 | Kup |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutralna |
| Bull Bear Power(13) | 0.001 | Kup |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.