Analiza techniczna i sygnały dla HelloFresh SE dzisiaj (HFG/EUR)
Analiza techniczna dla HFG
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HFG Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4.05 Kup | Kup | 4.05 Kup | Kup |
| MA10 | 4.04 Kup | Kup | 4.05 Kup | Kup |
| MA20 | 4.05 Kup | Kup | 4.05 Kup | Kup |
| MA50 | 4.06 Sprzedaj | Sprzedaj | 4.07 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 4.12 Sprzedaj | Sprzedaj | 4.09 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 4.11 Sprzedaj | Sprzedaj | 4.08 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.00 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | -0.13 | Sprzedaj |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | Wykupiony |
| Ichimoku(52) | 4.06 | Neutralna |
| HMA(5,9) | 4.05 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.92 | Sprzedaj |
| Williams %R(14) | -66.13 | Sprzedaj |
| Bull Bear Power(13) | 0.05 | Kup |
| RSI(14) | 49.28 | Sprzedaj |
| CCI(20) | 105.82 | Wykupiony |
| ADX(14) | 13.40 | Neutralna |
| MACD(12,26) | -0.01 | Sprzedaj |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.