Sygnały IOTA/Euro na dziś: analiza techniczna na żywo (IOTA/EUR)
Analiza techniczna dla IOTA/EUR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
IOTA/EUR Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.03458 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.03458 Kup | Kup |
| MA10 | 0.03456 Kup | Kup | 0.03457 Kup | Kup |
| MA20 | 0.03454 Kup | Kup | 0.03458 Kup | Kup |
| MA50 | 0.03465 Sprzedaj | Sprzedaj | 0.03455 Kup | Kup |
| MA100 | 0.03431 Kup | Kup | 0.03441 Kup | Kup |
| MA200 | 0.03417 Kup | Kup | 0.03427 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00001 | Kup |
| RSI(14) | 49.84620 | Sprzedaj |
| CCI(20) | 57.87781 | Kup |
| Williams %R(14) | -33.33333 | Neutralna |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutralna |
| ADX(14) | 18.47073 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | -0.04489 | Sprzedaj |
| HMA(5,9) | 0.03459 | Neutralna |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 16.26276 | Wyprzedane |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | Wykupiony |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Sprzedaj |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00008 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 0.03475 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.