Sygnały tradingowe LAB dziś | Analiza techniczna
Analiza techniczna dla LAB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LAB/USD Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 15.5206 Sprzedaj | Sprzedaj | 15.4891 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA10 | 15.4834 Sprzedaj | Sprzedaj | 15.4149 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 15.0728 Kup | Kup | 15.1984 Kup | Kup |
| MA50 | 14.8659 Kup | Kup | 14.6670 Kup | Kup |
| MA100 | 13.6366 Kup | Kup | 13.5884 Kup | Kup |
| MA200 | 11.0884 Kup | Kup | 11.5428 Kup | Kup |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 14.6690 | Kup |
| HMA(5,9) | 15.6239 | Sprzedaj |
| Stochastic RSI(14) | 20.8080 | Neutralna |
| MACD(12,26) | 0.3436 | Kup |
| Williams %R(14) | -52.6659 | Sprzedaj |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.6259 | Kup |
| ADX(14) | 25.4246 | Kup |
| PPO(12,26,9) | 1.8314 | Kup |
| RSI(14) | 54.3035 | Kup |
| CCI(20) | 43.5725 | Neutralna |
| Momentum(20) | 108.0000 | Kup |
| Bull Bear Power(13) | 0.2641 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.2780 | Neutralna |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.