Sygnały Litecoin/Euro na dziś: analiza techniczna na żywo (LTC/EUR)
Analiza techniczna dla LTC/EUR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LTC/EUR Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 47.29 Kup | Kup | 47.26 Kup | Kup |
| MA10 | 47.01 Kup | Kup | 47.09 Kup | Kup |
| MA20 | 46.82 Kup | Kup | 46.91 Kup | Kup |
| MA50 | 46.58 Kup | Kup | 46.80 Kup | Kup |
| MA100 | 47.08 Kup | Kup | 47.18 Kup | Kup |
| MA200 | 48.41 Sprzedaj | Sprzedaj | 47.66 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.42 | Kup |
| Williams %R(14) | -1.15 | Wykupiony |
| Bull Bear Power(13) | 0.39 | Kup |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 77.46 | Wykupiony |
| MACD(12,26) | 0.27 | Kup |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.61 | Kup |
| ADX(14) | 15.15 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 46.96 | Kup |
| Stochastic RSI(14) | 90.56 | Wykupiony |
| RSI(14) | 66.64 | Kup |
| Momentum(20) | 101.00 | Sprzedaj |
| HMA(5,9) | 47.50 | Sprzedaj |
| CCI(20) | 166.53 | Wykupiony |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.