Analiza techniczna i sygnały dla ServiceNow dzisiaj (NOW)
Analiza techniczna dla NOW
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
NOW Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 103.16 Kup | Kup | 103.21 Kup | Kup |
| MA10 | 103.23 Kup | Kup | 103.28 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 103.49 Sprzedaj | Sprzedaj | 103.46 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 103.84 Sprzedaj | Sprzedaj | 103.69 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 103.92 Sprzedaj | Sprzedaj | 103.79 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 103.71 Sprzedaj | Sprzedaj | 104.23 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.67 | Neutralna |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 40.98 | Neutralna |
| PPO(12,26,9) | -0.21 | Sprzedaj |
| RSI(14) | 40.52 | Sprzedaj |
| MACD(12,26) | -0.28 | Sprzedaj |
| Williams %R(14) | -62.02 | Neutralna |
| Bull Bear Power(13) | -0.10 | Sprzedaj |
| Stochastic RSI(14) | 49.84 | Neutralna |
| ADX(14) | 13.35 | Neutralna |
| Momentum(20) | 99.00 | Neutralna |
| Ichimoku(52) | 103.61 | Kup |
| HMA(5,9) | 103.16 | Kup |
| CCI(20) | -64.86 | Sprzedaj |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.