Analiza techniczna i sygnały dla United Rentals Inc dzisiaj (URI)
Analiza techniczna dla URI
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
URI Wskaźniki techniczne
| Nazwa | Prosty | Wykładniczy | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1067.91 Sprzedaj | Sprzedaj | 1067.46 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA10 | 1068.94 Sprzedaj | Sprzedaj | 1068.21 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA20 | 1068.49 Sprzedaj | Sprzedaj | 1068.31 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA50 | 1067.28 Sprzedaj | Sprzedaj | 1068.97 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA100 | 1072.89 Sprzedaj | Sprzedaj | 1072.91 Sprzedaj | Sprzedaj |
| MA200 | 1084.12 Sprzedaj | Sprzedaj | 1080.08 Sprzedaj | Sprzedaj |
| Nazwa | Wartość | Działanie |
|---|---|---|
| RSI(14) | 42.14 | Sprzedaj |
| Ichimoku(52) | 1067.93 | Neutralna |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.27 | Neutralna |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutralna |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.83 | Sprzedaj |
| CCI(20) | -149.97 | Wyprzedane |
| HMA(5,9) | 1066.60 | Neutralna |
| MACD(12,26) | -0.12 | Neutralna |
| Williams %R(14) | -77.10 | Neutralna |
| Bull Bear Power(13) | -2.49 | Wyprzedane |
| ADX(14) | 10.76 | Neutralna |
| Stochastic RSI(14) | 0.66 | Wyprzedane |
| PPO(12,26,9) | 0.00 | Kup |
Punkty Pivot
Kalkulator Punktu Pivot
| Klasyczny | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Opór 4 | - | - | |||
| Opór 3 | - | - | - | ||
| Opór 2 | - | - | - | - | |
| Opór 1 | - | - | - | - | - |
| Punkt Pivot | - | - | - | ||
| Wsparcie 1 | - | - | - | - | - |
| Wsparcie 2 | - | - | - | - | |
| Wsparcie 3 | - | - | - | ||
| Wsparcie 4 | - | - |
| Opór 4 | |
| Opór 3 | - |
| Opór 2 | - |
| Opór 1 | - |
| Punkt Pivot | - |
| Wsparcie 1 | - |
| Wsparcie 2 | - |
| Wsparcie 3 | - |
| Wsparcie 4 |
Aktywa są klasyfikowane według liczby sygnałów Kup pochodzących z wielu wskaźników analizy technicznej. Im więcej sygnałów Kup posiada dane aktywo, tym wyżej znajduje się na liście.