Semnale de tranzacționare Aleph Zero azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru AZERO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AZERO/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.005117 Cumpără | Cumpără | 0.005116 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.005089 Cumpără | Cumpără | 0.005097 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.005067 Cumpără | Cumpără | 0.005079 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.005065 Cumpără | Cumpără | 0.005067 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.005062 Cumpără | Cumpără | 0.005062 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.005050 Cumpără | Cumpără | 0.005065 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.000027 | Cumpără |
| ADX(14) | 27.259369 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 0.005141 | Neutru |
| CCI(20) | 161.333167 | SC |
| Ichimoku(52) | 0.005081 | Cumpără |
| RSI(14) | 74.903177 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.356300 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 79.145894 | SC |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000059 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 96.920977 | SC |
| Williams %R(14) | -1.000000 | SC |
| Bull Bear Power(13) | 0.000042 | Cumpără |
| Momentum(20) | 102.000000 | Neutru |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.