Semnale de tranzacționare Holoworld AI azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru HOLO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HOLO/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06560 Vânzare | Vânzare | 0.06551 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.06553 Vânzare | Vânzare | 0.06560 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.06581 Vânzare | Vânzare | 0.06588 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.06679 Vânzare | Vânzare | 0.06657 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.06735 Vânzare | Vânzare | 0.06737 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.06902 Vânzare | Vânzare | 0.06830 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| RSI(14) | 33.31713 | Vânzare |
| MACD(12,26) | -0.00046 | Vânzare |
| CCI(20) | -88.02867 | Vânzare |
| Momentum(20) | 97.00000 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.88265 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00081 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 53.71241 | Neutru |
| ADX(14) | 33.86700 | Vânzare |
| Ichimoku(52) | 0.06635 | Vânzare |
| HMA(5,9) | 0.06557 | Vânzare |
| PPO(12,26,9) | -0.59531 | Vânzare |
| Williams %R(14) | -85.71429 | SV |
| Bull Bear Power(13) | -0.00028 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.