สัญญาณเทรด RocketX exchange วันนี้ | วิเคราะห์ทางเทคนิค
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ RVF/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RVF/USD ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01602 ซื้อ | ซื้อ | 0.01602 ซื้อ | ซื้อ |
| MA10 | 0.01599 ซื้อ | ซื้อ | 0.01600 ซื้อ | ซื้อ |
| MA20 | 0.01599 ซื้อ | ซื้อ | 0.01599 ซื้อ | ซื้อ |
| MA50 | 0.01598 ซื้อ | ซื้อ | 0.01597 ซื้อ | ซื้อ |
| MA100 | 0.01594 ซื้อ | ซื้อ | 0.01593 ซื้อ | ซื้อ |
| MA200 | 0.01584 ซื้อ | ซื้อ | 0.01576 ซื้อ | ซื้อ |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00005 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | 0.00002 | ซื้อ |
| CCI(20) | 127.65957 | ขซม |
| PPO(12,26,9) | 0.07770 | ซื้อ |
| RSI(14) | 55.14180 | ซื้อ |
| ADX(14) | 10.92270 | มป |
| Momentum(20) | 101.00000 | มป |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | ขซม |
| Williams %R(14) | -0.00000 | ขซม |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00004 | ซื้อ |
| HMA(5,9) | 0.01603 | ซื้อ |
| Ichimoku(52) | 0.01599 | มป |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.58779 | มป |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ