การวิเคราะห์ทางเทคนิคและสัญญาณของ บาทไทย/เปโซฟิลิปปินส์ วันนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ THB/PHP
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
THB/PHP ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.8800 ซื้อ | ซื้อ | 1.8800 ขาย | ขาย |
| MA10 | 1.8801 ขาย | ขาย | 1.8801 ขาย | ขาย |
| MA20 | 1.8801 ขาย | ขาย | 1.8801 ขาย | ขาย |
| MA50 | 1.8802 ขาย | ขาย | 1.8799 ซื้อ | ซื้อ |
| MA100 | 1.8791 ซื้อ | ซื้อ | 1.8797 ซื้อ | ซื้อ |
| MA200 | 1.8797 ซื้อ | ซื้อ | 1.8803 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.0001 | ขาย |
| CCI(20) | -94.0060 | ขาย |
| PPO(12,26,9) | -0.0016 | ขาย |
| Momentum(20) | 100.0000 | มป |
| Stochastic RSI(14) | 31.7064 | มป |
| MACD(12,26) | -0.0000 | ขาย |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.8642 | มป |
| HMA(5,9) | 1.8801 | มป |
| Ichimoku(52) | 1.8799 | ซื้อ |
| RSI(14) | 48.4622 | ขาย |
| ADX(14) | 8.8414 | มป |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0002 | ขาย |
| Williams %R(14) | -79.7688 | ซื้อ |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ