การวิเคราะห์ทางเทคนิคและสัญญาณของ บาทไทย/รูปีปากีสถาน วันนี้
การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับ THB/PKR
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
THB/PKR ตัวชี้วัดทางเทคนิค
| ชื่อ | เรียบง่าย | เอ็กซ์โพเนนเชียล | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 8.2460 ซื้อ | ซื้อ | 8.2461 ซื้อ | ซื้อ |
| MA10 | 8.2455 ซื้อ | ซื้อ | 8.2462 ซื้อ | ซื้อ |
| MA20 | 8.2474 ซื้อ | ซื้อ | 8.2476 ขาย | ขาย |
| MA50 | 8.2551 ขาย | ขาย | 8.2536 ขาย | ขาย |
| MA100 | 8.2637 ขาย | ขาย | 8.2591 ขาย | ขาย |
| MA200 | 8.2642 ขาย | ขาย | 8.2610 ขาย | ขาย |
| ชื่อ | ค่า | การกระทำ |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 59.6437 | มป |
| HMA(5,9) | 8.2471 | ขาย |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0035 | มป |
| PPO(12,26,9) | -0.0298 | ขาย |
| Ichimoku(52) | 8.2474 | ขาย |
| RSI(14) | 40.0088 | ขาย |
| Williams %R(14) | -56.1000 | ขาย |
| CCI(20) | -38.5995 | มป |
| Momentum(20) | 100.0000 | มป |
| Bull Bear Power(13) | 0.0003 | ซื้อ |
| MACD(12,26) | -0.0027 | ขาย |
| Stochastic RSI(14) | 81.6445 | ขซม |
| ADX(14) | 28.5084 | ขาย |
จุด Pivot
เครื่องคำนวณจุด Pivot
| คลาสสิก | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| แนวต้าน 4 | - | - | |||
| แนวต้าน 3 | - | - | - | ||
| แนวต้าน 2 | - | - | - | - | |
| แนวต้าน 1 | - | - | - | - | - |
| จุด Pivot | - | - | - | ||
| แนวรับ 1 | - | - | - | - | - |
| แนวรับ 2 | - | - | - | - | |
| แนวรับ 3 | - | - | - | ||
| แนวรับ 4 | - | - |
| แนวต้าน 4 | |
| แนวต้าน 3 | - |
| แนวต้าน 2 | - |
| แนวต้าน 1 | - |
| จุด Pivot | - |
| แนวรับ 1 | - |
| แนวรับ 2 | - |
| แนวรับ 3 | - |
| แนวรับ 4 |
สินทรัพย์จะถูกจัดอันดับตามจำนวนสัญญาณ ซื้อ จากตัวชี้วัดทางเทคนิคหลายรายการ ยิ่งสินทรัพย์มีสัญญาณซื้อมากเท่าใด ก็จะยิ่งอยู่สูงขึ้นในรายการ