Collect on Fanable savdo signallari bugun | Texnik tahlil
COLLECT/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
COLLECT/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04455 Sotib | Sotib | 0.04449 Sotib | Sotib |
| MA10 | 0.04437 Sotib | Sotib | 0.04445 Sotib | Sotib |
| MA20 | 0.04439 Sotib | Sotib | 0.04448 Sotib | Sotib |
| MA50 | 0.04471 Sotish | Sotish | 0.04467 Sotish | Sotish |
| MA100 | 0.04488 Sotish | Sotish | 0.04515 Sotish | Sotish |
| MA200 | 0.04686 Sotish | Sotish | 0.04667 Sotish | Sotish |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.04459 | Sotish |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00012 | Neytral |
| Bull Bear Power(13) | 0.00004 | Sotib |
| RSI(14) | 49.27044 | Sotish |
| Williams %R(14) | -45.19231 | Neytral |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neytral |
| Stochastic RSI(14) | 64.05716 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | -0.15766 | Sotish |
| CCI(20) | 19.88743 | Neytral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.15223 | Neytral |
| ADX(14) | 13.38614 | Neytral |
| HMA(5,9) | 0.04459 | Neytral |
| MACD(12,26) | -0.00007 | Sotish |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.