Sky (prev. MKR) savdo signallari bugun | Texnik tahlil
SKY/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SKY/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06619 Sotish | Sotish | 0.06616 Sotib | Sotib |
| MA10 | 0.06646 Sotish | Sotish | 0.06633 Sotish | Sotish |
| MA20 | 0.06649 Sotish | Sotish | 0.06644 Sotish | Sotish |
| MA50 | 0.06653 Sotish | Sotish | 0.06642 Sotish | Sotish |
| MA100 | 0.06611 Sotib | Sotib | 0.06614 Sotib | Sotib |
| MA200 | 0.06538 Sotib | Sotib | 0.06577 Sotib | Sotib |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00033 | Sotish |
| HMA(5,9) | 0.06584 | Neytral |
| RSI(14) | 39.88443 | Sotish |
| ADX(14) | 16.50622 | Neytral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.66420 | Neytral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00033 | Sotish |
| CCI(20) | -187.87879 | OSL |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neytral |
| Stochastic RSI(14) | 23.76727 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | -0.15554 | Sotish |
| Ichimoku(52) | 0.06631 | Neytral |
| MACD(12,26) | -0.00016 | Sotish |
| Williams %R(14) | -70.46980 | Neytral |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.