trac (Ordinals) savdo signallari bugun | Texnik tahlil
TRAC/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TRAC/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1252 Sotish | Sotish | 0.1253 Sotish | Sotish |
| MA10 | 0.1254 Sotish | Sotish | 0.1250 Sotish | Sotish |
| MA20 | 0.1234 Sotib | Sotib | 0.1240 Sotib | Sotib |
| MA50 | 0.1222 Sotib | Sotib | 0.1227 Sotib | Sotib |
| MA100 | 0.1218 Sotib | Sotib | 0.1218 Sotib | Sotib |
| MA200 | 0.1200 Sotib | Sotib | 0.1205 Sotib | Sotib |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.0007 | Sotib |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0032 | Neytral |
| Williams %R(14) | -25.9098 | Neytral |
| HMA(5,9) | 0.1249 | Neytral |
| PPO(12,26,9) | 0.9571 | Sotib |
| Momentum(20) | 104.0000 | Neytral |
| MACD(12,26) | 0.0015 | Sotib |
| ADX(14) | 36.2863 | Sotib |
| Ichimoku(52) | 0.1234 | Sotib |
| Stochastic RSI(14) | 44.2365 | Neytral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.4314 | Sotish |
| RSI(14) | 61.0987 | Sotib |
| CCI(20) | 52.5501 | Sotib |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.