Tín hiệu giao dịch Broccoli (firstbroccoli.com) hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho BROCCOLI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BROCCOLI/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.005245 Mua | Mua | 0.005245 Mua | Mua |
| MA10 | 0.005264 Bán | Bán | 0.005257 Bán | Bán |
| MA20 | 0.005270 Bán | Bán | 0.005269 Bán | Bán |
| MA50 | 0.005293 Bán | Bán | 0.005284 Bán | Bán |
| MA100 | 0.005292 Bán | Bán | 0.005288 Bán | Bán |
| MA200 | 0.005287 Bán | Bán | 0.005266 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.852132 | Trung tính |
| Williams %R(14) | -84.210526 | BVM |
| MACD(12,26) | -0.000019 | Bán |
| ADX(14) | 11.802215 | Trung tính |
| Bull Bear Power(13) | -0.000023 | Bán |
| Momentum(20) | 99.000000 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | -0.262902 | Bán |
| HMA(5,9) | 0.005226 | Mua |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000034 | Bán |
| RSI(14) | 37.808232 | Bán |
| Stochastic RSI(14) | 15.216688 | BVM |
| CCI(20) | -175.572519 | BVM |
| Ichimoku(52) | 0.005279 | Bán |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.