Tín hiệu giao dịch JasmyCoin hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho JASMY/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
JASMY/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.004504 Mua | Mua | 0.004505 Mua | Mua |
| MA10 | 0.004500 Mua | Mua | 0.004505 Mua | Mua |
| MA20 | 0.004516 Bán | Bán | 0.004509 Mua | Mua |
| MA50 | 0.004502 Mua | Mua | 0.004500 Mua | Mua |
| MA100 | 0.004472 Mua | Mua | 0.004486 Mua | Mua |
| MA200 | 0.004475 Mua | Mua | 0.004475 Mua | Mua |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000012 | Trung tính |
| Stochastic RSI(14) | 72.966423 | Trung tính |
| Ichimoku(52) | 0.004525 | Trung tính |
| Williams %R(14) | -50.000000 | Mua |
| CCI(20) | -0.000000 | Trung tính |
| Bull Bear Power(13) | 0.000023 | Mua |
| ADX(14) | 38.212459 | Mua |
| HMA(5,9) | 0.004509 | Trung tính |
| RSI(14) | 51.252813 | Mua |
| MACD(12,26) | -0.000004 | Bán |
| Momentum(20) | 99.000000 | Trung tính |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 26.047261 | BVM |
| PPO(12,26,9) | -0.049199 | Bán |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.