Tín hiệu giao dịch MemeCore hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho M/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
M/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.2009 Mua | Mua | 1.2007 Mua | Mua |
| MA10 | 1.1995 Mua | Mua | 1.2002 Mua | Mua |
| MA20 | 1.1991 Mua | Mua | 1.2012 Bán | Bán |
| MA50 | 1.2071 Bán | Bán | 1.2057 Bán | Bán |
| MA100 | 1.2115 Bán | Bán | 1.2108 Bán | Bán |
| MA200 | 1.2234 Bán | Bán | 1.2154 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0019 | Bán |
| CCI(20) | 41.0733 | Trung tính |
| HMA(5,9) | 1.2016 | Bán |
| Ichimoku(52) | 1.2041 | Trung tính |
| Williams %R(14) | -1.9634 | MVM |
| RSI(14) | 47.1649 | Bán |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0040 | Trung tính |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.1438 | MVM |
| Bull Bear Power(13) | 0.0009 | Mua |
| PPO(12,26,9) | -0.1606 | Bán |
| Momentum(20) | 99.0000 | Trung tính |
| ADX(14) | 23.6901 | Bán |
| Stochastic RSI(14) | 99.4163 | MVM |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.