Tín hiệu giao dịch Tutorial hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho TUT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TUT/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02023 Mua | Mua | 0.02025 Mua | Mua |
| MA10 | 0.02015 Mua | Mua | 0.02024 Mua | Mua |
| MA20 | 0.02036 Mua | Mua | 0.02026 Mua | Mua |
| MA50 | 0.02017 Mua | Mua | 0.02010 Mua | Mua |
| MA100 | 0.01960 Mua | Mua | 0.01982 Mua | Mua |
| MA200 | 0.01952 Mua | Mua | 0.01951 Mua | Mua |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00010 | Mua |
| PPO(12,26,9) | -0.01688 | Trung tính |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Bán |
| CCI(20) | -9.96847 | Trung tính |
| Momentum(20) | 100.00000 | Trung tính |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 51.73925 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.02042 | Trung tính |
| Williams %R(14) | -46.15385 | Mua |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00016 | Trung tính |
| RSI(14) | 52.98697 | Mua |
| ADX(14) | 19.53718 | Trung tính |
| HMA(5,9) | 0.02034 | Mua |
| Stochastic RSI(14) | 55.60769 | Trung tính |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.