港币/台币 今日技术分析与交易信号
HKD/TWD 技术指标
| 名称 | 简单 | 指数的 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4.1833 买 | 买 | 4.1831 买 | 买 |
| MA10 | 4.1832 买 | 买 | 4.1833 买 | 买 |
| MA20 | 4.1833 买 | 买 | 4.1840 卖 | 卖 |
| MA50 | 4.1874 卖 | 卖 | 4.1851 卖 | 卖 |
| MA100 | 4.1838 卖 | 卖 | 4.1846 卖 | 卖 |
| MA200 | 4.1825 买 | 买 | 4.1833 买 | 买 |
| 名称 | 值 | 操作 |
|---|---|---|
| 终极波动指标(7,14,28) | 37.8043 | 中性 |
| ADX(14) | 17.0602 | 中性 |
| 牛力指标(13) | -0.0002 | 卖 |
| Ichimoku(52) | 4.1850 | 中性 |
| MACD(12,26) | -0.0011 | 卖 |
| HMA(5,9) | 4.1830 | 买 |
| 很棒的振荡指标(5,34) | -0.0020 | 中性 |
| Momentum(20) | 100.0000 | 中性 |
| PPO(12,26,9) | -0.0239 | 卖 |
| RSI(14) | 44.2949 | 卖 |
| CCI(20) | -36.8320 | 中性 |
| 威廉指标 %R(14) | -50.4491 | 中性 |
| 随机相对强弱指数(14) | 81.4120 | 超买 |
枢轴点
枢轴点计算器
| 经典 | 伍迪 | 卡玛丽拉 | 德马克 | 斐波那契 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阻力位 4 | - | - | |||
| 阻力位 3 | - | - | - | ||
| 阻力位 2 | - | - | - | - | |
| 阻力位 1 | - | - | - | - | - |
| 枢轴点 | - | - | - | ||
| 支撑位 1 | - | - | - | - | - |
| 支撑位 2 | - | - | - | - | |
| 支撑位 3 | - | - | - | ||
| 支撑位 4 | - | - |
| 阻力位 4 | |
| 阻力位 3 | - |
| 阻力位 2 | - |
| 阻力位 1 | - |
| 枢轴点 | - |
| 支撑位 1 | - |
| 支撑位 2 | - |
| 支撑位 3 | - |
| 支撑位 4 |
资产根据多个技术指标发出的买入信号数量进行排名。买入信号越多,资产在列表中的排名越靠前。