Obchodní signály iShares Core S&P 500 Tokenized ETF (Ondo) dnes | Technická analýza
Technická analýza pro IVVon/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
IVVon/USD Technické indikátory
| Název | Jednoduchý | Exponenciální | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 749.98 Koupit | Koupit | 749.95 Koupit | Koupit |
| MA10 | 749.21 Koupit | Koupit | 749.47 Koupit | Koupit |
| MA20 | 748.81 Koupit | Koupit | 749.04 Koupit | Koupit |
| MA50 | 748.57 Koupit | Koupit | 748.73 Koupit | Koupit |
| MA100 | 748.56 Koupit | Koupit | 748.82 Koupit | Koupit |
| MA200 | 749.42 Koupit | Koupit | 749.09 Koupit | Koupit |
| Název | Hodnota | Akce |
|---|---|---|
| RSI(14) | 77.26 | Koupit |
| HMA(5,9) | 750.57 | Koupit |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutrální |
| Awesome Oscillator(5,34) | 1.28 | Koupit |
| Bull Bear Power(13) | 1.35 | Překoupeno |
| PPO(12,26,9) | 0.06 | Koupit |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 75.15 | Překoupeno |
| Stochastic RSI(14) | 100.00 | Překoupeno |
| Ichimoku(52) | 749.36 | Koupit |
| Williams %R(14) | -0.39 | Překoupeno |
| MACD(12,26) | 0.63 | Koupit |
| CCI(20) | 212.03 | Překoupeno |
| ADX(14) | 19.44 | Neutrální |
Pivotní body
Kalkulačka pivotních bodů
| Klasický | Woodie | Camarilla | DeMarkův | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Odpor 4 | - | - | |||
| Odpor 3 | - | - | - | ||
| Odpor 2 | - | - | - | - | |
| Odpor 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotní bod | - | - | - | ||
| Podpora 1 | - | - | - | - | - |
| Podpora 2 | - | - | - | - | |
| Podpora 3 | - | - | - | ||
| Podpora 4 | - | - |
| Odpor 4 | |
| Odpor 3 | - |
| Odpor 2 | - |
| Odpor 1 | - |
| Pivotní bod | - |
| Podpora 1 | - |
| Podpora 2 | - |
| Podpora 3 | - |
| Podpora 4 |
Aktiva jsou seřazena podle počtu signálů Koupit z více technických indikátorů. Čím více signálů Koupit aktivum získá, tím výše se v seznamu zobrazí.