Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3/BRL) Dividenden

45,7
0.2900
0.63 %
Rendite 6.91%
Jährliche Dividende (TTM) 3,16 R$
Ex-Div.-Datum 02.11.2026
Wachstumsserie 4

ITUB3 Dividendenhistorie

Jährliche Dividende:

Dividendenzahlungen von Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)

Ex-Dividenden-Datum Stichtag Zahlungsdatum Dividende Häufigkeit
01.10.2026 30.09.2026 03.11.2026 0,018 R$ Monatlich
01.09.2026 31.08.2026 01.10.2026 0,018 R$ Monatlich
03.08.2026 31.07.2026 01.09.2026 0,018 R$ Monatlich
01.07.2026 30.06.2026 03.08.2026 0,018 R$ Unregelmäßig
19.06.2026 18.06.2026 31.08.2026 0,36188 R$ Unregelmäßig
01.06.2026 29.05.2026 01.07.2026 0,018 R$ Unregelmäßig
04.05.2026 30.04.2026 01.06.2026 0,015 R$ Monatlich
01.04.2026 31.03.2026 04.05.2026 0,018 R$ Unregelmäßig
20.03.2026 19.03.2026 31.08.2026 0,34888 R$ Unregelmäßig
02.03.2026 27.02.2026 01.04.2026 0,018 R$ Monatlich
02.02.2026 30.01.2026 02.03.2026 0,018182 R$ Monatlich
01.01.2026 30.12.2025 01.02.2026 0,015 R$ Monatlich
10.12.2025 09.12.2025 19.12.2025 2,23797 R$ Unregelmäßig
01.12.2025 28.11.2025 02.01.2026 0,017136 R$ Unregelmäßig
03.11.2025 31.10.2025 01.12.2025 0,017136 R$ Monatlich
01.10.2025 30.09.2025 03.11.2025 0,017136 R$ Monatlich
01.09.2025 29.08.2025 01.10.2025 0,017136 R$ Unregelmäßig
19.08.2025 18.08.2025 29.08.2025 0,35282 R$ Unregelmäßig
01.08.2025 31.07.2025 01.09.2025 0,017136 R$ Monatlich
01.07.2025 30.06.2025 01.08.2025 0,017136 R$ Unregelmäßig
10.06.2025 09.06.2025 29.08.2025 0,324 R$ Unregelmäßig
02.06.2025 30.05.2025 01.07.2025 0,017136 R$ Monatlich
02.05.2025 30.04.2025 02.06.2025 0,017136 R$ Monatlich
01.04.2025 31.03.2025 02.05.2025 0,017136 R$ Unregelmäßig
05.03.2025 28.02.2025 01.04.2025 0,01765 R$ Unregelmäßig
18.02.2025 17.02.2025 07.03.2025 1,58437 R$ Unregelmäßig
03.02.2025 31.01.2025 06.03.2025 0,01765 R$ Monatlich
02.01.2025 30.12.2024 03.02.2025 0,01765 R$ Unregelmäßig
10.12.2024 09.12.2024 01.04.2025 0,26398 R$ Unregelmäßig
02.12.2024 29.11.2024 02.01.2025 0,01765 R$ Monatlich
01.11.2024 31.10.2024 02.12.2024 0,01765 R$ Monatlich
01.10.2024 30.09.2024 01.11.2024 0,01765 R$ Unregelmäßig
20.09.2024 19.09.2024 30.04.2025 0,27298 R$ Unregelmäßig
02.09.2024 30.08.2024 01.10.2024 0,01765 R$ Monatlich
01.08.2024 31.07.2024 02.09.2024 0,01765 R$ Monatlich
01.07.2024 28.06.2024 01.08.2024 0,01765 R$ Unregelmäßig
21.06.2024 20.06.2024 30.08.2024 0,21335 R$ Unregelmäßig
03.06.2024 31.05.2024 01.07.2024 0,01765 R$ Monatlich
02.05.2024 30.04.2024 03.06.2024 0,01765 R$ Monatlich
01.04.2024 28.03.2024 02.05.2024 0,01765 R$ Unregelmäßig
22.03.2024 21.03.2024 31.08.2024 0,20553 R$ Monatlich
01.03.2024 29.02.2024 01.04.2024 0,01765 R$ Monatlich
22.02.2024 21.02.2024 08.03.2024 1,12513 R$ Sonderdividende
01.02.2024 31.01.2024 01.03.2024 0,01765 R$ Monatlich
02.01.2024 28.12.2023 01.02.2024 0,01765 R$ Monatlich
07.12.2023 06.12.2023 30.04.2024 0,21015 R$ Unregelmäßig
01.12.2023 30.11.2023 02.01.2024 0,01765 R$ Monatlich
01.11.2023 31.10.2023 01.12.2023 0,01765 R$ Monatlich
02.10.2023 29.09.2023 01.11.2023 0,01765 R$ Unregelmäßig
19.09.2023 18.09.2023 30.04.2024 0,229 R$ Unregelmäßig
01.09.2023 31.08.2023 02.10.2023 0,01765 R$ Monatlich
01.08.2023 31.07.2023 01.09.2023 0,01765 R$ Monatlich
03.07.2023 30.06.2023 01.08.2023 0,01765 R$ Unregelmäßig
20.06.2023 19.06.2023 25.08.2023 0,22636 R$ Unregelmäßig
01.06.2023 31.05.2023 03.07.2023 0,01765 R$ Monatlich
02.05.2023 28.04.2023 01.06.2023 0,01765 R$ Monatlich
03.04.2023 31.03.2023 02.05.2023 0,01765 R$ Unregelmäßig
24.03.2023 23.03.2023 25.08.2023 0,2227 R$ Monatlich
01.03.2023 28.02.2023 03.04.2023 0,01765 R$ Monatlich
01.02.2023 31.01.2023 01.03.2023 0,01765 R$ Monatlich
02.01.2023 29.12.2022 01.02.2023 0,01765 R$ Monatlich
09.12.2022 08.12.2022 10.03.2023 0,42911 R$ Unregelmäßig
01.12.2022 30.11.2022 02.01.2023 0,01765 R$ Monatlich
01.11.2022 31.10.2022 01.12.2022 0,01765 R$ Unregelmäßig
03.10.2022 30.09.2022 01.11.2022 0,01765 R$ Monatlich
01.09.2022 31.08.2022 03.10.2022 0,01765 R$ Unregelmäßig
19.08.2022 18.08.2022 30.08.2022 0,27052 R$ Unregelmäßig
01.08.2022 29.07.2022 01.09.2022 0,01765 R$ Monatlich
01.07.2022 30.06.2022 01.08.2022 0,01765 R$ Monatlich
01.06.2022 31.05.2022 01.07.2022 0,01765 R$ Unregelmäßig
02.05.2022 29.04.2022 01.06.2022 0,01765 R$ Monatlich
01.04.2022 31.03.2022 02.05.2022 0,01765 R$ Monatlich
02.03.2022 25.02.2022 01.04.2022 0,01765 R$ Unregelmäßig
22.02.2022 21.02.2022 11.03.2022 0,012056 R$ Monatlich
01.02.2022 31.01.2022 02.03.2022 0,01765 R$ Monatlich
03.01.2022 30.12.2021 01.02.2022 0,01765 R$ Monatlich
01.12.2021 30.11.2021 03.01.2022 0,01765 R$ Unregelmäßig
22.11.2021 19.11.2021 11.03.2022 0,26455 R$ Monatlich
01.11.2021 29.10.2021 01.12.2021 0,01765 R$ Monatlich
01.10.2021 30.09.2021 01.11.2021 0,015 R$ Monatlich
01.09.2021 31.08.2021 01.10.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
16.08.2021 13.08.2021 26.08.2021 0,10384 R$ Unregelmäßig
02.08.2021 30.07.2021 01.09.2021 0,015 R$ Monatlich
01.07.2021 30.06.2021 02.08.2021 0,015 R$ Monatlich
01.06.2021 31.05.2021 01.07.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
25.05.2021 24.05.2021 01.12.2021 0,043019 R$ Monatlich
03.05.2021 30.04.2021 01.06.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
28.04.2021 27.04.2021 01.12.2021 0,04985 R$ Monatlich
01.04.2021 31.03.2021 03.05.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
26.03.2021 25.03.2021 31.12.2021 0,05064 R$ Monatlich
01.03.2021 26.02.2021 01.04.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
26.02.2021 12.03.2021 12.03.2021 0,14699 R$ Monatlich
01.02.2021 29.01.2021 01.03.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
26.01.2021 22.01.2021 12.03.2021 0,05016 R$ Monatlich
04.01.2021 30.12.2020 01.02.2021 0,015 R$ Monatlich
11.12.2020 10.12.2020 12.03.2021 0,06396 R$ Unregelmäßig
01.12.2020 30.11.2020 04.01.2021 0,015 R$ Unregelmäßig
03.11.2020 30.10.2020 01.12.2020 0,015 R$ Monatlich
01.10.2020 30.09.2020 03.11.2020 0,015 R$ Monatlich
01.09.2020 31.08.2020 01.10.2020 0,015 R$ Unregelmäßig
18.08.2020 17.08.2020 26.08.2020 0,0529 R$ Unregelmäßig
03.08.2020 31.07.2020 01.09.2020 0,015 R$ Monatlich
01.07.2020 30.06.2020 03.08.2020 0,015 R$ Monatlich
01.06.2020 29.05.2020 01.07.2020 0,015 R$ Monatlich
04.05.2020 30.04.2020 01.06.2020 0,015 R$ Monatlich
01.04.2020 31.03.2020 04.05.2020 0,015 R$ Unregelmäßig
02.03.2020 28.02.2020 01.04.2020 0,015 R$ Monatlich
21.02.2020 20.02.2020 06.03.2020 1,0067 R$ Sonderdividende
03.02.2020 31.01.2020 02.03.2020 0,015 R$ Monatlich
02.01.2020 30.12.2019 03.02.2020 0,015 R$ Unregelmäßig
13.12.2019 12.12.2019 06.03.2020 0,033151 R$ Unregelmäßig
02.12.2019 29.11.2019 02.01.2020 0,015 R$ Monatlich
01.11.2019 31.10.2019 02.12.2019 0,015 R$ Monatlich
01.10.2019 30.09.2019 01.11.2019 0,015 R$ Unregelmäßig
02.09.2019 30.08.2019 01.10.2019 0,015 R$ Monatlich
16.08.2019 15.08.2019 23.08.2019 0,7869 R$ Sonderdividende
01.08.2019 31.07.2019 02.09.2019 0,015 R$ Monatlich
01.07.2019 28.06.2019 01.08.2019 0,015 R$ Unregelmäßig
03.06.2019 31.05.2019 01.07.2019 0,015 R$ Monatlich
02.05.2019 30.04.2019 03.06.2019 0,015 R$ Monatlich
01.04.2019 29.03.2019 02.05.2019 0,015 R$ Monatlich
01.03.2019 28.02.2019 01.04.2019 0,015 R$ Unregelmäßig
22.02.2019 21.02.2019 07.03.2019 1,58879 R$ Monatlich
01.02.2019 31.01.2019 01.03.2019 0,013239 R$ Monatlich
02.01.2019 28.12.2018 01.02.2019 0,013239 R$ Wöchentlich
18.12.2018 17.12.2018 07.03.2019 0,0106 R$ Wöchentlich
03.12.2018 30.11.2018 02.01.2019 0,015 R$ Monatlich
01.11.2018 31.10.2018 03.12.2018 0,01 R$ Monatlich
01.10.2018 28.09.2018 01.11.2018 0,01 R$ Monatlich
03.09.2018 31.08.2018 01.10.2018 0,01 R$ Unregelmäßig
20.08.2018 17.08.2018 30.08.2018 0,49947 R$ Unregelmäßig
01.08.2018 31.07.2018 03.09.2018 0,01 R$ Unregelmäßig
02.07.2018 29.06.2018 01.08.2018 0,01 R$ Monatlich
01.06.2018 30.05.2018 02.07.2018 0,01 R$ Unregelmäßig
02.05.2018 30.04.2018 01.06.2018 0,01 R$ Monatlich
02.04.2018 29.03.2018 02.05.2018 0,01 R$ Monatlich
01.03.2018 28.02.2018 02.04.2018 0,01 R$ Monatlich
16.02.2018 15.02.2018 07.03.2018 0,8528 R$ Sonderdividende
01.02.2018 31.01.2018 01.03.2018 0,01 R$ Monatlich
02.01.2018 28.12.2017 01.02.2018 0,01 R$ Unregelmäßig
15.12.2017 14.12.2017 07.03.2018 0,096333 R$ Unregelmäßig
01.12.2017 30.11.2017 02.01.2018 0,01 R$ Monatlich
01.11.2017 31.10.2017 01.12.2017 0,01 R$ Unregelmäßig
02.10.2017 29.09.2017 01.11.2017 0,01 R$ Monatlich
01.09.2017 31.08.2017 02.10.2017 0,01 R$ Monatlich
15.08.2017 14.08.2017 25.08.2017 0,23478 R$ Unregelmäßig
01.08.2017 31.07.2017 01.09.2017 0,01 R$ Monatlich
03.07.2017 30.06.2017 01.08.2017 0,01 R$ Monatlich
01.06.2017 31.05.2017 03.07.2017 0,01 R$ Monatlich
02.05.2017 28.04.2017 01.06.2017 0,01 R$ Unregelmäßig
03.04.2017 31.03.2017 02.05.2017 0,01 R$ Monatlich
01.03.2017 24.02.2017 03.04.2017 0,01 R$ Unregelmäßig
21.02.2017 20.02.2017 03.03.2017 0,45625 R$ Monatlich
01.02.2017 31.01.2017 01.03.2017 0,01 R$ Monatlich
02.01.2017 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Unregelmäßig
23.12.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,27738 R$ Monatlich
01.12.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
01.11.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Unregelmäßig
03.10.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
01.09.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
15.08.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,21343 R$ Unregelmäßig
01.08.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
01.07.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
01.06.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Unregelmäßig
02.05.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
01.04.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Monatlich
01.03.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Unregelmäßig
19.02.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,43627 R$ Unregelmäßig
01.02.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,01 R$ Unregelmäßig
04.01.2016 28.10.2026 28.10.2026 0,008024 R$ Monatlich
10.12.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,13933 R$ Unregelmäßig
01.12.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,008024 R$ Monatlich
03.11.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,008024 R$ Monatlich
01.10.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,008024 R$ Monatlich
01.09.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,008024 R$ Monatlich
13.08.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,23067 R$ Unregelmäßig
03.08.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,008024 R$ Monatlich
01.07.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
01.06.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
04.05.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
01.04.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
02.03.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
11.02.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,50907 R$ Unregelmäßig
02.02.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
02.01.2015 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
01.12.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
03.11.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
01.10.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
01.09.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
14.08.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,15834 R$ Unregelmäßig
01.08.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
01.07.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,007294 R$ Monatlich
02.06.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,006631 R$ Monatlich
02.05.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,006631 R$ Monatlich
01.04.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,006631 R$ Monatlich
05.03.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,006631 R$ Unregelmäßig
19.02.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,34907 R$ Unregelmäßig
03.02.2014 28.10.2026 28.10.2026 0,006631 R$ Monatlich

ITUB3 Dividendenstatistik

5-Jahres-Durchschnittsrendite
8.29%
Höchste Rendite (10 J.)
16.3%
Niedrigste Rendite (10 J.)
4.6%
Rendite vs. 5-J.-Durchschnitt
-16.65%
5-Jahres-Dividendenwachstum
+337.1%
Jahre mit Dividenden
13

Zusammenfassung

Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) verfolgt eine stabile Dividendenpolitik und hat die jährliche Dividende seit 4 Jahren in Folge erhöht. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 6.91% und bietet langfristigen Dividendenanlegern ein stabiles Einkommensprofil.

Methodik

Wir berechnen Dividendenkennzahlen anhand historischer Dividendenausschüttungen, historischer Aktienkurse und Unternehmensfinanzdaten von zuverlässigen Marktdatenanbietern, darunter Twelve Data, Financial Modeling Prep (FMP) und Polygon.io. Historische Dividendendaten sind – abhängig vom Börsengang des Unternehmens und der Datenverfügbarkeit – ab dem Jahr 2004 verfügbar.

Möchten Sie in Aktien investieren?

Sie können mit den unten aufgeführten Brokern starten.

Diese Plattformen ermöglichen den direkten Kauf und das Halten von Aktien.

👉 Broker vergleichen und noch heute starten.

Revolut
RoboForex
Revolut
9.6 /10
Regulierung Tier-1
SpeedTrader
RoboForex
SpeedTrader
8.6 /10
Regulierung Tier-1
Interactive Brokers
RoboForex
Interactive Brokers
6.9 /10
Regulierung Tier-1
Fidelity
RoboForex
Fidelity
8 /10
Regulierung Tier-1
Moomoo
RoboForex
Moomoo
4.7 /10
Regulierung Tier-1

Häufig gestellte Fragen zu den Dividenden von Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)

  • Zahlt Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) Dividenden?

    Ja, Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) zahlt derzeit Dividenden. Die jährliche Dividende (TTM) beträgt 3,16 R$ je Aktie und die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 6.91%.

  • Wie hoch ist die aktuelle Dividendenrendite von Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)?

    Die aktuelle Dividendenrendite von Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) beträgt 6.91%, basierend auf der letzten jährlichen Dividende (TTM) und dem aktuellen Aktienkurs.

  • Wann ist das nächste Ex-Dividenden-Datum von Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3)?

    Das nächste Ex-Dividenden-Datum von Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) ist der 02.11.2026.

  • Wie häufig zahlt Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) Dividenden?

    Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) zahlt Dividenden monatlich.

  • Hat Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) seine Dividenden im Laufe der Zeit erhöht?

    Ja. Itau Unibanco Holding S.A. (ITUB3) hat seine jährliche Dividende 4 Jahre in Folge erhöht.

Haftungsausschluss

Alle Informationen auf dieser Seite werden ohne Gewähr und nur zu Informationszwecken veröffentlicht. Die Informationen sind nicht für den Handel oder die Beratung in Finanz-, Anlage-, Steuer-, Rechts-, Buchhaltungs- oder sonstigen Fragen bestimmt. Bevor Sie mit dem Handel beginnen, wenden Sie sich bitte an Ihren Broker oder einen Finanzberater, um die Kurse zu prüfen, Prognosen zu bewerten oder die Meinung des Verfassers des Artikels zu überprüfen. Unser Unternehmen ist weder ein Anlageberater noch ein Finanzberater oder ein Broker für Wertpapiergeschäfte. Keine Information darf als Anlageberatung, Empfehlung oder Angebot unseres Unternehmens zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzprodukten angesehen werden. Unser Unternehmen übernimmt keine Garantien und äußert sich nicht zur Angemessenheit oder Eignung von Investitionen.

Die Informationen sind nicht als Anlageberatung (allgemein oder individuell) zu verstehen. Die in diesen Informationen erwähnten Finanzprodukte oder Transaktionen sind möglicherweise nicht für Ihr Anlageportfolio geeignet und entsprechen möglicherweise nicht Ihren Anlagezielen und Erwartungen. Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle Entscheidungen in Bezug auf Finanzprodukte oder -transaktionen und müssen selbst entscheiden, ob diese für Sie geeignet sind, unter Berücksichtigung Ihrer Interessen, Anlageziele, Ihres Anlagehorizonts und Ihres tolerierbaren Risikoniveaus. Unser Unternehmen trägt keine Verantwortung für Verluste, die durch die auf unserer Website erwähnten Finanztransaktionen oder Investitionen in Finanzprodukte entstehen. Wir raten davon ab, Anlageentscheidungen zu treffen, die sich ausschließlich an diesen Informationen orientieren.

Die Informationen auf unserer Website werden von Börsen, Brokern und anderen Inhaltsanbietern zur Verfügung gestellt und können in einigen Fällen mit einer Verzögerung eintreffen. Unser Unternehmen prüft diese Informationen nicht und lehnt jede Haftung ab, die damit zusammenhängt.

Unser Unternehmen und unsere Informations- und Inhaltsanbieter, Finanzbörsen, Broker sowie alle verbundenen Unternehmen und Geschäftspartner: a) übernehmen ausdrücklich keine Verantwortung für die Richtigkeit, Gültigkeit und Vollständigkeit der Daten; b) haften nicht für Fehler, Auslassungen oder andere Mängel an diesen Informationen, für Verzögerungen und Unterbrechungen bei ihrer Anzeige sowie für Handlungen, die auf der Grundlage dieser Informationen vorgenommen werden. Weder unser Unternehmen noch unsere Informationsanbieter haften für Schäden, die durch die Nutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen. Der Begriff „Geschäftspartner“ impliziert in diesem Fall keine Partnerschafts- oder Vertretungsbeziehungen sowie die Gründung eines Joint Ventures zwischen unserem Unternehmen und einer anderen Organisation.

Sie bestätigen hiermit, dass Sie die hier veröffentlichten Informationen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung kopieren, ändern, umformatieren, herunterladen, speichern, reproduzieren, verarbeiten, übertragen oder verteilen oder zu kommerziellen Zwecken nutzen werden.

Traders Union sowie seine externen Informations- und Inhaltsanbieter behalten das alleinige Urheberrecht an den bereitgestellten Informationen.

Unser Unternehmen haftet nicht für die auf unserer Website beworbenen Produkte und Dienstleistungen.

Allgemeiner Haftungsausschluss für Websites:

Traders Union (tradersunion.com) haftet nicht für die Folgen der vom Kunden getroffenen Handelsentscheidungen und für den möglichen Verlust seines Kapitals, der sich aus der Nutzung dieser Website und der auf ihr veröffentlichten Informationen ergibt. Der Handel mit Forex-Märkten, CFDs und Kryptowährungen birgt hohe Risiken und ist nicht für jeden geeignet. Bevor Sie Geld investieren, müssen Sie Ihre Kenntnisse angemessen einschätzen und sich der Risiken bewusst sein, insbesondere im Zusammenhang mit dem Handel mit Leverage. Die Informationen auf dieser Website sind nicht für die Verbreitung oder Nutzung durch Personen in Ländern oder Gerichtsbarkeiten bestimmt, in denen eine solche Verbreitung oder Nutzung einen Verstoß gegen die örtlichen Gesetze oder Vorschriften darstellen würde. Jegliche Zahlungen von Traders Union (TradersUnion.com) an die Nutzer unserer Website sind rechtlich gesehen ausschließlich als Anreiz unsererseits für die Aktivität auf der Website in Form eines Abzugs eines Teils der Werbeeinnahmen zu verstehen; sie sind nicht Gegenstand von Ansprüchen unserer Nutzer oder unserer Verpflichtungen, Gegenstand von Streitigkeiten und können auch nicht im Zusammenhang mit den Dienstleistungen betrachtet werden, die den Nutzern von Brokern erbracht werden, und zwar sowohl in sachlicher Form als auch in Bezug auf deren Vollständigkeit und Umfang. Die Administration der Website haftet nicht für den Inhalt von Nutzerkommentaren und Rezensionen über die Unternehmen und prüft nicht, ob die Autoren der Rezensionen tatsächlich echte Kunden eines bestimmten Unternehmens sind. Alle Rezensionen, sowohl negative als auch positive, werden auf der Website ohne Verifizierung ihrer Zuverlässigkeit veröffentlicht. Nur beleidigende Rezensionen, die zu Gewalt oder jeglicher Art von Diskriminierung aufrufen, sowie Rezensionen, die von einer Gruppe von IP-Adressen veröffentlicht werden, werden moderiert und entfernt. Die Autoren der Materialien haften in vollem Umfang für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Unparteilichkeit der Informationen in den Artikeln und Rezensionen, auch im Zusammenhang mit der Verwendung oder Erwähnung von Markennamen oder Warenzeichen. Alle Erwähnungen der Namen von Unternehmen und ihrer Marken in den Materialien auf der Website erfolgen im Rahmen der Vermittlung von gesellschaftlich wichtigen Informationen an die Bevölkerung über deren Aktivitäten durch unabhängige Journalisten, die auch die Autoren sind. Alle Bewertungen und Indikatoren auf der Website geben die subjektive Meinung der Autoren der Rezensionen (Artikel) wieder und sind nicht als präzise Aussagen zu betrachten und können Gegenstand von Streitigkeiten und Ansprüchen gegenüber Traders Union sein.

Risikoaufklärung:

Die Informationen auf der TradersUnion.com-Website dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Aufforderung oder Anregung an Besucher dar, Geld zu investieren. Wir warnen Sie zudem, dass der Handel an den Forex- und CFD-Märkten immer mit einem hohen Risiko verbunden ist. Laut Statistik verlieren 75 bis 89 % der Kunden ihr investiertes Geld und nur 11 bis 25 % der Trader erzielen einen Gewinn.

Deshalb sollten Sie nur Geld investieren, das Sie zu verlieren bereit sind – oder es sich leisten können – bei solch hohen Risiken. Tradersunion.com bietet keine Finanzdienstleistungen an, weder Anlage- noch Finanzberatungsdienste. Traders Union ist auch kein Broker und erhält kein Geld für den Handel auf dem Forex- oder CFD-Markt. Unsere Website stellt lediglich Informationen über Broker und die Märkte zur Verfügung und hilft ihren Nutzern bei der Auswahl des besten Broker-Unternehmens auf der Grundlage von detaillierten Informationen und objektiven Analysen der Broker.