Señales de trading de Apertum hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para APTM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
APTM/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1296 Venta | Venta | 0.1306 Venta | Venta |
| MA10 | 0.1289 Venta | Venta | 0.1295 Venta | Venta |
| MA20 | 0.1285 Venta | Venta | 0.1287 Venta | Venta |
| MA50 | 0.1271 Compra | Compra | 0.1274 Compra | Compra |
| MA100 | 0.1257 Compra | Compra | 0.1251 Compra | Compra |
| MA200 | 0.1200 Compra | Compra | 0.1198 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.0063 | Compra |
| Momentum(20) | 106.0000 | Neutral |
| ADX(14) | 32.8430 | Compra |
| RSI(14) | 94.0224 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | Sobrecompra |
| CCI(20) | 666.6667 | Sobrecompra |
| PPO(12,26,9) | 0.6555 | Compra |
| Ichimoku(52) | 0.1316 | Compra |
| MACD(12,26) | 0.0012 | Compra |
| HMA(5,9) | 0.1303 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 89.7389 | Sobrecompra |
| Williams %R(14) | -0.0000 | Sobrecompra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0008 | Neutral |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.