Señales de trading de BitTorrent hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para BTT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTT/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000003121 Compra | Compra | 0.0000003121 Compra | Compra |
| MA10 | 0.0000003118 Compra | Compra | 0.0000003121 Compra | Compra |
| MA20 | 0.0000003125 Venta | Venta | 0.0000003123 Venta | Venta |
| MA50 | 0.0000003124 Venta | Venta | 0.0000003123 Venta | Venta |
| MA100 | 0.0000003117 Compra | Compra | 0.0000003120 Compra | Compra |
| MA200 | 0.0000003120 Compra | Compra | 0.0000003115 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0000000003 | Venta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 64.1832636669 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000000000 | Compra |
| ADX(14) | 19.4564829827 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.0000003129 | Compra |
| Williams %R(14) | -54.5454545455 | Neutral |
| Momentum(20) | 99.0000000000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 85.4112040849 | Sobrecompra |
| PPO(12,26,9) | -0.0620208936 | Venta |
| RSI(14) | 45.4530248654 | Venta |
| HMA(5,9) | 0.0000003123 | Venta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000000007 | Neutral |
| CCI(20) | -37.1182230016 | Neutral |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.