Análisis técnico y señales de Euro/Peso filipino hoy
Análisis técnico para EUR/PHP
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUR/PHP Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 70.654 Compra | Compra | 70.640 Compra | Compra |
| MA10 | 70.626 Compra | Compra | 70.629 Compra | Compra |
| MA20 | 70.606 Compra | Compra | 70.615 Compra | Compra |
| MA50 | 70.598 Compra | Compra | 70.614 Compra | Compra |
| MA100 | 70.646 Compra | Compra | 70.639 Compra | Compra |
| MA200 | 70.695 Venta | Venta | 70.674 Venta | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 45.559 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.020 | Compra |
| Bull Bear Power(13) | 0.011 | Compra |
| Ichimoku(52) | 70.620 | Neutral |
| CCI(20) | 75.515 | Compra |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutral |
| HMA(5,9) | 70.663 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.061 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.020 | Compra |
| ADX(14) | 22.058 | Compra |
| Williams %R(14) | -41.936 | Neutral |
| RSI(14) | 56.692 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.102 | Neutral |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.