Señales de trading de Manyu hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para MANYU/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MANYU/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000000354 Venta | Venta | 0.00000000353 Venta | Venta |
| MA10 | 0.00000000357 Venta | Venta | 0.00000000355 Venta | Venta |
| MA20 | 0.00000000359 Venta | Venta | 0.00000000355 Venta | Venta |
| MA50 | 0.00000000347 Compra | Compra | 0.00000000348 Venta | Venta |
| MA100 | 0.00000000335 Compra | Compra | 0.00000000340 Compra | Compra |
| MA200 | 0.00000000330 Compra | Compra | 0.00000000331 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00000000001 | Compra |
| CCI(20) | -198.57876036321 | Sobreventa |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000000005 | Venta |
| RSI(14) | 40.17226125213 | Venta |
| ADX(14) | 25.74933988527 | Venta |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000000000 | Sobreventa |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00000000002 | Neutral |
| Williams %R(14) | -100.00000000000 | Sobreventa |
| Ichimoku(52) | 0.00000000359 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.00000000349 | Venta |
| Momentum(20) | 98.00000000000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 32.53313248509 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.43223933892 | Compra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.