Señales de trading de OKB hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para OKB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
OKB/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 86.1144 Venta | Venta | 86.1137 Venta | Venta |
| MA10 | 86.1240 Venta | Venta | 86.1080 Venta | Venta |
| MA20 | 86.0994 Venta | Venta | 86.0676 Compra | Compra |
| MA50 | 85.9107 Compra | Compra | 85.9412 Compra | Compra |
| MA100 | 85.7828 Compra | Compra | 85.8836 Compra | Compra |
| MA200 | 85.9799 Compra | Compra | 85.7709 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| RSI(14) | 54.4824 | Compra |
| HMA(5,9) | 86.1279 | Venta |
| ADX(14) | 28.2967 | Compra |
| Williams %R(14) | -66.6667 | Venta |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.1374 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0754 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | Sobreventa |
| Ichimoku(52) | 86.0125 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.0757 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.9922 | Venta |
| CCI(20) | 21.6814 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.0733 | Compra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.