Señales de trading de OVR hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para OVR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
OVR/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0330 Venta | Venta | 0.0330 Venta | Venta |
| MA10 | 0.0330 Compra | Compra | 0.0330 Compra | Compra |
| MA20 | 0.0329 Compra | Compra | 0.0329 Compra | Compra |
| MA50 | 0.0328 Compra | Compra | 0.0328 Compra | Compra |
| MA100 | 0.0327 Compra | Compra | 0.0327 Compra | Compra |
| MA200 | 0.0326 Compra | Compra | 0.0324 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.0001 | Compra |
| ADX(14) | 26.0482 | Compra |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.1873 | Compra |
| CCI(20) | 111.4811 | Sobrecompra |
| Momentum(20) | 101.0000 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 93.3545 | Sobrecompra |
| RSI(14) | 70.1790 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 81.3582 | Sobrecompra |
| Williams %R(14) | -4.5455 | Sobrecompra |
| HMA(5,9) | 0.0330 | Venta |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0001 | Compra |
| Ichimoku(52) | 0.0329 | Compra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.