Señales de trading de Rayls hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para RLS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RLS/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002251 Venta | Venta | 0.002251 Venta | Venta |
| MA10 | 0.002251 Venta | Venta | 0.002254 Venta | Venta |
| MA20 | 0.002263 Venta | Venta | 0.002261 Venta | Venta |
| MA50 | 0.002278 Venta | Venta | 0.002277 Venta | Venta |
| MA100 | 0.002303 Venta | Venta | 0.002298 Venta | Venta |
| MA200 | 0.002332 Venta | Venta | 0.002327 Venta | Venta |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.000001 | Venta |
| HMA(5,9) | 0.002251 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 24.865246 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 49.473335 | Venta |
| MACD(12,26) | -0.000011 | Venta |
| CCI(20) | -68.926554 | Venta |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -84.905660 | Sobreventa |
| ADX(14) | 23.384081 | Venta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000020 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.400240 | Venta |
| Ichimoku(52) | 0.002270 | Venta |
| RSI(14) | 39.914105 | Venta |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.