Señales de trading de TROLL (SOL) hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para TROLL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TROLL/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06846 Compra | Compra | 0.06847 Compra | Compra |
| MA10 | 0.06826 Compra | Compra | 0.06829 Compra | Compra |
| MA20 | 0.06783 Compra | Compra | 0.06797 Compra | Compra |
| MA50 | 0.06736 Compra | Compra | 0.06757 Compra | Compra |
| MA100 | 0.06722 Compra | Compra | 0.06703 Compra | Compra |
| MA200 | 0.06584 Compra | Compra | 0.06642 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.06867 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.06740 | Neutral |
| MACD(12,26) | 0.00047 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | Sobrecompra |
| Williams %R(14) | -0.11891 | Sobrecompra |
| PPO(12,26,9) | 0.52907 | Compra |
| RSI(14) | 64.32496 | Compra |
| Momentum(20) | 103.00000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.00041 | Compra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.12376 | Sobrecompra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00098 | Compra |
| CCI(20) | 96.82784 | Compra |
| ADX(14) | 16.78378 | Neutral |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.