Señales de trading de XYO Coin hoy | Análisis técnico
Análisis técnico para XYO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XYO/USD Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.003308 Compra | Compra | 0.003308 Compra | Compra |
| MA10 | 0.003305 Compra | Compra | 0.003306 Compra | Compra |
| MA20 | 0.003303 Compra | Compra | 0.003305 Compra | Compra |
| MA50 | 0.003305 Compra | Compra | 0.003304 Compra | Compra |
| MA100 | 0.003305 Compra | Compra | 0.003304 Compra | Compra |
| MA200 | 0.003300 Compra | Compra | 0.003296 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.003305 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.003308 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.039010 | Compra |
| Williams %R(14) | -0.000000 | Sobrecompra |
| ADX(14) | 15.578362 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.000005 | Compra |
| RSI(14) | 56.228124 | Compra |
| MACD(12,26) | 0.000002 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 56.632653 | Compra |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| CCI(20) | 95.238095 | Compra |
| Stochastic RSI(14) | 80.219674 | Sobrecompra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.