Análisis técnico en vivo de P500: comprar o vender
Análisis técnico para P500
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
P500 Indicadores Técnicos
| Nombre | Simple | Exponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 13.2221 Compra | Compra | 13.2226 Compra | Compra |
| MA10 | 13.2045 Compra | Compra | 13.2082 Compra | Compra |
| MA20 | 13.1820 Compra | Compra | 13.1928 Compra | Compra |
| MA50 | 13.1717 Compra | Compra | 13.1727 Compra | Compra |
| MA100 | 13.1467 Compra | Compra | 13.1487 Compra | Compra |
| MA200 | 13.1042 Compra | Compra | 13.0969 Compra | Compra |
| Nombre | Valor | Acción |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.0233 | Compra |
| Ichimoku(52) | 13.1805 | Compra |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 87.1830 | Sobrecompra |
| HMA(5,9) | 13.2441 | Venta |
| Bull Bear Power(13) | 0.0288 | Compra |
| PPO(12,26,9) | 0.1270 | Compra |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0444 | Compra |
| ADX(14) | 23.3883 | Compra |
| RSI(14) | 67.6211 | Compra |
| Williams %R(14) | -7.4287 | Sobrecompra |
| CCI(20) | 138.6481 | Sobrecompra |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 79.7955 | Sobrecompra |
Puntos Pivote
Calculadora de Puntos Pivote
| Clásico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistencia 4 | - | - | |||
| Resistencia 3 | - | - | - | ||
| Resistencia 2 | - | - | - | - | |
| Resistencia 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivote | - | - | - | ||
| Soporte 1 | - | - | - | - | - |
| Soporte 2 | - | - | - | - | |
| Soporte 3 | - | - | - | ||
| Soporte 4 | - | - |
| Resistencia 4 | |
| Resistencia 3 | - |
| Resistencia 2 | - |
| Resistencia 1 | - |
| Punto Pivote | - |
| Soporte 1 | - |
| Soporte 2 | - |
| Soporte 3 | - |
| Soporte 4 |
Los activos se clasifican según el número de señales de Compra generadas por múltiples indicadores técnicos. Cuantas más señales de Compra tenga un activo, más arriba aparecerá en la lista.