Kereskedési jelek MyShell ma | Technikai elemzés
Technikai elemzés a(z) SHELL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SHELL/USD Technikai mutatók
| Név | Egyszerű | Exponenciális | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0233 Eladás | Eladás | 0.0233 Eladás | Eladás |
| MA10 | 0.0233 Eladás | Eladás | 0.0233 Eladás | Eladás |
| MA20 | 0.0232 Vásárlás | Vásárlás | 0.0232 Eladás | Eladás |
| MA50 | 0.0231 Vásárlás | Vásárlás | 0.0232 Vásárlás | Vásárlás |
| MA100 | 0.0232 Eladás | Eladás | 0.0232 Eladás | Eladás |
| MA200 | 0.0235 Eladás | Eladás | 0.0234 Eladás | Eladás |
| Név | Érték | Művelet |
|---|---|---|
| CCI(20) | 92.3077 | Vásárlás |
| ADX(14) | 8.9122 | Semleges |
| HMA(5,9) | 0.0233 | Semleges |
| RSI(14) | 63.4391 | Vásárlás |
| PPO(12,26,9) | 0.2435 | Vásárlás |
| Sztochasztikus RSI(14) | 81.4879 | Túlvett |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Vásárlás |
| Momentum(20) | 101.0000 | Semleges |
| Ultimate oszcillátor(7,14,28) | 68.5034 | Eladás |
| Awesome oszcillátor(5,34) | 0.0002 | Semleges |
| Ichimoku(52) | 0.0232 | Semleges |
| Williams %R(14) | -0.0000 | Túlvett |
| Bull Bear Power(13) | 0.0001 | Vásárlás |
Pivot Pontok
Pivot Pont Kalkulátor
| Klasszikus | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ellenállás 4 | - | - | |||
| Ellenállás 3 | - | - | - | ||
| Ellenállás 2 | - | - | - | - | |
| Ellenállás 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Pont | - | - | - | ||
| Támasz 1 | - | - | - | - | - |
| Támasz 2 | - | - | - | - | |
| Támasz 3 | - | - | - | ||
| Támasz 4 | - | - |
| Ellenállás 4 | |
| Ellenállás 3 | - |
| Ellenállás 2 | - |
| Ellenállás 1 | - |
| Pivot Pont | - |
| Támasz 1 | - |
| Támasz 2 | - |
| Támasz 3 | - |
| Támasz 4 |
Az eszközök rangsorolása több technikai indikátor Vétel jelzéseinek száma alapján történik. Minél több Vétel jelzést kap egy eszköz, annál előrébb szerepel a listán.