Sinyal trading Data Network (ex. Story) hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk DATA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DATA/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2726 Beli | Beli | 0.2725 Beli | Beli |
| MA10 | 0.2724 Beli | Beli | 0.2724 Beli | Beli |
| MA20 | 0.2721 Beli | Beli | 0.2723 Beli | Beli |
| MA50 | 0.2723 Beli | Beli | 0.2724 Beli | Beli |
| MA100 | 0.2734 Jual | Jual | 0.2728 Jual | Jual |
| MA200 | 0.2731 Jual | Jual | 0.2730 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.1340 | Netral |
| ADX(14) | 12.0845 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Netral |
| Stochastic RSI(14) | 94.0501 | PMB |
| HMA(5,9) | 0.2726 | Beli |
| CCI(20) | 111.1111 | PMB |
| Bull Bear Power(13) | 0.0005 | Beli |
| Williams %R(14) | -0.0000 | PMB |
| RSI(14) | 57.5786 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.2722 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.0272 | Netral |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Beli |
| Momentum(20) | 100.0000 | Netral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.