Sinyal trading Morpho hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk MORPHO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
MORPHO/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.9758 Beli | Beli | 1.9750 Beli | Beli |
| MA10 | 1.9744 Beli | Beli | 1.9744 Beli | Beli |
| MA20 | 1.9708 Beli | Beli | 1.9749 Beli | Beli |
| MA50 | 1.9838 Jual | Jual | 1.9821 Jual | Jual |
| MA100 | 1.9952 Jual | Jual | 1.9893 Jual | Jual |
| MA200 | 1.9973 Jual | Jual | 1.9936 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.4280 | Netral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0067 | Beli |
| RSI(14) | 50.5797 | Beli |
| Ichimoku(52) | 1.9730 | Netral |
| MACD(12,26) | -0.0017 | Jual |
| HMA(5,9) | 1.9737 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 74.2043 | Beli |
| Williams %R(14) | -31.2500 | Beli |
| Momentum(20) | 100.0000 | Netral |
| CCI(20) | 86.0137 | Beli |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0007 | Netral |
| ADX(14) | 25.2217 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.0960 | Jual |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.