Sinyal trading Superform hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk UP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UP/USD Indikator Teknis
| Nama | Sederhana | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.06248 Jual | Jual | 0.06235 Beli | Beli |
| MA10 | 0.06201 Beli | Beli | 0.06214 Beli | Beli |
| MA20 | 0.06176 Beli | Beli | 0.06198 Beli | Beli |
| MA50 | 0.06229 Beli | Beli | 0.06205 Beli | Beli |
| MA100 | 0.06210 Beli | Beli | 0.06205 Beli | Beli |
| MA200 | 0.06201 Beli | Beli | 0.06198 Beli | Beli |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| ADX(14) | 35.88085 | Beli |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 65.04629 | Netral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00065 | Beli |
| Ichimoku(52) | 0.06208 | Netral |
| MACD(12,26) | 0.00019 | Netral |
| Momentum(20) | 102.00000 | Beli |
| Williams %R(14) | -16.80672 | PMB |
| HMA(5,9) | 0.06271 | Netral |
| PPO(12,26,9) | 0.16305 | Netral |
| CCI(20) | 141.36201 | PMB |
| Bull Bear Power(13) | 0.00053 | Beli |
| Stochastic RSI(14) | 86.20570 | PMB |
| RSI(14) | 66.66543 | Beli |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistance 4 | - | - | |||
| Resistance 3 | - | - | - | ||
| Resistance 2 | - | - | - | - | |
| Resistance 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Support 1 | - | - | - | - | - |
| Support 2 | - | - | - | - | |
| Support 3 | - | - | - | ||
| Support 4 | - | - |
| Resistance 4 | |
| Resistance 3 | - |
| Resistance 2 | - |
| Resistance 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Support 1 | - |
| Support 2 | - |
| Support 3 | - |
| Support 4 |
Aset diberi peringkat berdasarkan jumlah sinyal Beli dari berbagai indikator teknikal. Semakin banyak sinyal Beli yang dimiliki suatu aset, semakin tinggi posisinya dalam daftar.