Segnali di trading LC/USD oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per LC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LC/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 165260.47 Buy | Buy | 165255.45 Buy | Buy |
| MA10 | 165259.21 Buy | Buy | 165058.88 Buy | Buy |
| MA20 | 164306.78 Buy | Buy | 164378.42 Buy | Buy |
| MA50 | 162286.15 Buy | Buy | 162229.82 Buy | Buy |
| MA100 | 157984.00 Buy | Buy | 160343.45 Buy | Buy |
| MA200 | 158742.92 Buy | Buy | 161192.38 Buy | Buy |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 0.62 | Buy |
| Ichimoku(52) | 163875.46 | Buy |
| Williams %R(14) | -0.96 | Ipercomprato |
| ADX(14) | 80.16 | Buy |
| Momentum(20) | 102.00 | Neutro |
| HMA(5,9) | 165269.82 | Buy |
| Awesome Oscillator(5,34) | 1922.74 | Neutro |
| RSI(14) | 82.36 | Buy |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 64.32 | Neutro |
| MACD(12,26) | 1182.91 | Buy |
| CCI(20) | 53.63 | Buy |
| Stochastic RSI(14) | 40.84 | Neutro |
| Bull Bear Power(13) | 430.25 | Ipercomprato |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.