Segnali di trading Suilend oggi | Analisi tecnica
Analisi tecnica per SEND/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
SEND/USD Indicatori Tecnici
| Nome | Semplice | Esponenziale | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0562 Buy | Buy | 0.0563 Buy | Buy |
| MA10 | 0.0561 Buy | Buy | 0.0565 Buy | Buy |
| MA20 | 0.0575 Sell | Sell | 0.0573 Sell | Sell |
| MA50 | 0.0596 Sell | Sell | 0.0588 Sell | Sell |
| MA100 | 0.0601 Sell | Sell | 0.0591 Sell | Sell |
| MA200 | 0.0584 Sell | Sell | 0.0578 Sell | Sell |
| Nome | Valore | Azione |
|---|---|---|
| ADX(14) | 37.3411 | Sell |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 50.0925 | Buy |
| Williams %R(14) | -80.0481 | Ipervenduto |
| MACD(12,26) | -0.0013 | Sell |
| Stochastic RSI(14) | 85.8773 | Ipercomprato |
| Ichimoku(52) | 0.0586 | Buy |
| CCI(20) | -37.9132 | Neutro |
| Bull Bear Power(13) | -0.0001 | Sell |
| Momentum(20) | 94.0000 | Neutro |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0027 | Neutro |
| RSI(14) | 32.9781 | Sell |
| HMA(5,9) | 0.0564 | Buy |
| PPO(12,26,9) | -1.8879 | Sell |
Punti Pivot
Calcolatore di Punto Pivot
| Classico | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistenza 4 | - | - | |||
| Resistenza 3 | - | - | - | ||
| Resistenza 2 | - | - | - | - | |
| Resistenza 1 | - | - | - | - | - |
| Punto Pivot | - | - | - | ||
| Supporto 1 | - | - | - | - | - |
| Supporto 2 | - | - | - | - | |
| Supporto 3 | - | - | - | ||
| Supporto 4 | - | - |
| Resistenza 4 | |
| Resistenza 3 | - |
| Resistenza 2 | - |
| Resistenza 1 | - |
| Punto Pivot | - |
| Supporto 1 | - |
| Supporto 2 | - |
| Supporto 3 | - |
| Supporto 4 |
Gli asset sono classificati in base al numero di segnali di Acquisto provenienti da più indicatori tecnici. Più segnali di Acquisto riceve un asset, più in alto comparirà nell’elenco.