Tornado Cash トレードシグナル(今日)| テクニカル分析
TORN/USD テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 7.1820 売り | 売り | 7.1807 売り | 売り |
| MA10 | 7.1750 買い | 買い | 7.1775 買い | 買い |
| MA20 | 7.1740 買い | 買い | 7.1746 買い | 買い |
| MA50 | 7.1698 買い | 買い | 7.1691 買い | 買い |
| MA100 | 7.1604 買い | 買い | 7.1589 買い | 買い |
| MA200 | 7.1318 買い | 買い | 7.1381 買い | 買い |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| ADX(14) | 47.1311 | 買い |
| HMA(5,9) | 7.1869 | 売り |
| ブル・ベア・パワー(13) | 0.0037 | 買い |
| ストキャスティック RSI(14) | 56.4990 | 売り |
| CCI(20) | 55.5556 | 買い |
| RSI(14) | 52.3085 | 買い |
| オーサム・オシレーター(5,34) | -0.0014 | 売り |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 60.9520 | 中立 |
| 一目均衡表(52) | 7.1750 | 中立 |
| MACD(12,26) | 0.0046 | 買い |
| PPO(12,26,9) | 0.0454 | 買い |
| ウィリアムズ%R(14) | -33.3333 | 売り |
| モメンタム(20) | 100.0000 | 中立 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。