CSCAリアルタイムテクニカル分析:買い/売り
CSCA テクニカル指標
| 名前 | 単純移動平均 | 指数平滑移動平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 22540.600 売り | 売り | 22527.493 売り | 売り |
| MA10 | 22591.390 売り | 売り | 22560.158 売り | 売り |
| MA20 | 22577.303 売り | 売り | 22573.366 売り | 売り |
| MA50 | 22573.036 売り | 売り | 22569.573 売り | 売り |
| MA100 | 22558.144 売り | 売り | 22559.453 売り | 売り |
| MA200 | 22528.353 売り | 売り | 22540.181 売り | 売り |
| 名前 | 値 | アクション |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.038 | 中立 |
| アルティメット・オシレーター(7,14,28) | 27.649 | 売過 |
| モメンタム(20) | 100.000 | 中立 |
| ストキャスティック RSI(14) | 0.000 | 売過 |
| MACD(12,26) | -17.703 | 中立 |
| CCI(20) | -152.074 | 売過 |
| RSI(14) | 36.605 | 売り |
| ブル・ベア・パワー(13) | -109.392 | 売過 |
| HMA(5,9) | 22486.415 | 売り |
| 一目均衡表(52) | 22568.500 | 売り |
| オーサム・オシレーター(5,34) | -34.837 | 売り |
| ウィリアムズ%R(14) | -100.000 | 売過 |
| ADX(14) | 12.998 | 中立 |
ピボットポイント
ピボットポイント計算機
| クラシック | ウッディ | カマリラ | デマーク | フィボナッチ | |
|---|---|---|---|---|---|
| レジスタンス 4 | - | - | |||
| レジスタンス 3 | - | - | - | ||
| レジスタンス 2 | - | - | - | - | |
| レジスタンス 1 | - | - | - | - | - |
| ピボットポイント | - | - | - | ||
| サポート 1 | - | - | - | - | - |
| サポート 2 | - | - | - | - | |
| サポート 3 | - | - | - | ||
| サポート 4 | - | - |
| レジスタンス 4 | |
| レジスタンス 3 | - |
| レジスタンス 2 | - |
| レジスタンス 1 | - |
| ピボットポイント | - |
| サポート 1 | - |
| サポート 2 | - |
| サポート 3 | - |
| サポート 4 |
資産は、複数のテクニカル指標による買いシグナルの数に基づいてランク付けされます。買いシグナルが多い資産ほど、リストの上位に表示されます。