Handelssignaler for Unibase i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for UB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UB/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Enkel | Eksponensiell | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.12975 Kjøp | Kjøp | 0.12982 Selg | Selg |
| MA10 | 0.12933 Kjøp | Kjøp | 0.12926 Kjøp | Kjøp |
| MA20 | 0.12805 Kjøp | Kjøp | 0.12803 Kjøp | Kjøp |
| MA50 | 0.12436 Kjøp | Kjøp | 0.12605 Kjøp | Kjøp |
| MA100 | 0.12557 Kjøp | Kjøp | 0.12498 Kjøp | Kjøp |
| MA200 | 0.12283 Kjøp | Kjøp | 0.12219 Kjøp | Kjøp |
| Navn | Verdi | Handling |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00197 | Kjøp |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00393 | Nøytral |
| Ichimoku(52) | 0.12396 | Kjøp |
| Bull Bear Power(13) | 0.00170 | Kjøp |
| CCI(20) | 110.09475 | Overkjøpt |
| ADX(14) | 24.97571 | Kjøp |
| HMA(5,9) | 0.13033 | Nøytral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 65.37550 | Selg |
| Williams %R(14) | -10.36036 | Overkjøpt |
| RSI(14) | 67.55506 | Kjøp |
| Momentum(20) | 103.00000 | Nøytral |
| PPO(12,26,9) | 1.25450 | Kjøp |
| Stochastic RSI(14) | 76.15744 | Nøytral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkulator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstand 4 | - | - | |||
| Motstand 3 | - | - | - | ||
| Motstand 2 | - | - | - | - | |
| Motstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Motstand 4 | |
| Motstand 3 | - |
| Motstand 2 | - |
| Motstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiva rangeres etter antall Kjøp-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Kjøp-signaler et aktiv har, desto høyere vises det på listen.