Trading-signalen voor BOB (Build on Bitcoin) vandaag | Technische analyse
Technische analyse voor BOB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BOB/USD Technische Indicatoren
| Naam | Eenvoudig | Exponentieel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.003935 Verkopen | Verkopen | 0.003935 Verkopen | Verkopen |
| MA10 | 0.003940 Verkopen | Verkopen | 0.003939 Verkopen | Verkopen |
| MA20 | 0.003950 Verkopen | Verkopen | 0.003945 Verkopen | Verkopen |
| MA50 | 0.003949 Verkopen | Verkopen | 0.003948 Verkopen | Verkopen |
| MA100 | 0.003945 Verkopen | Verkopen | 0.003953 Verkopen | Verkopen |
| MA200 | 0.003971 Verkopen | Verkopen | 0.003966 Verkopen | Verkopen |
| Naam | Waarde | Actie |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -76.470588 | Verkopen |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000021 | Verkopen |
| Ichimoku(52) | 0.003951 | Verkopen |
| Stochastic RSI(14) | 0.000000 | Oververkocht |
| Bull Bear Power(13) | -0.000008 | Verkopen |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.096433 | Neutraal |
| RSI(14) | 40.368533 | Verkopen |
| HMA(5,9) | 0.003934 | Verkopen |
| ADX(14) | 11.858398 | Neutraal |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutraal |
| MACD(12,26) | -0.000008 | Verkopen |
| CCI(20) | -133.954120 | Oververkocht |
| PPO(12,26,9) | -0.142635 | Verkopen |
Draaipunten
Draaipunt Calculator
| Klassiek | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerstand 4 | - | - | |||
| Weerstand 3 | - | - | - | ||
| Weerstand 2 | - | - | - | - | |
| Weerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Draaipunt | - | - | - | ||
| Ondersteuning 1 | - | - | - | - | - |
| Ondersteuning 2 | - | - | - | - | |
| Ondersteuning 3 | - | - | - | ||
| Ondersteuning 4 | - | - |
| Weerstand 4 | |
| Weerstand 3 | - |
| Weerstand 2 | - |
| Weerstand 1 | - |
| Draaipunt | - |
| Ondersteuning 1 | - |
| Ondersteuning 2 | - |
| Ondersteuning 3 | - |
| Ondersteuning 4 |
Activa worden gerangschikt op basis van het aantal Kopen-signalen van meerdere technische indicatoren. Hoe meer Kopen-signalen een actief heeft, hoe hoger het in de lijst verschijnt.