Semnale de tranzacționare Alien Worlds azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru TLM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TLM/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.002447 Vânzare | Vânzare | 0.002452 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.002485 Vânzare | Vânzare | 0.002487 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.002575 Vânzare | Vânzare | 0.002544 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.002633 Vânzare | Vânzare | 0.002623 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.002741 Vânzare | Vânzare | 0.002673 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.002688 Vânzare | Vânzare | 0.002659 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -55.710956 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | -0.000041 | Vânzare |
| CCI(20) | -84.384751 | Vânzare |
| ADX(14) | 17.786974 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000189 | Neutru |
| MACD(12,26) | -0.000087 | Vânzare |
| PPO(12,26,9) | -2.570256 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 58.071876 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.002433 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.854403 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.002512 | Vânzare |
| Momentum(20) | 93.000000 | Neutru |
| RSI(14) | 39.484208 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.