Tradingsignaler för Unibase idag | Teknisk analys
Teknisk analys för UB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
UB/USD Tekniska indikatorer
| Namn | Enkel | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.10563 Köp | Köp | 0.10567 Köp | Köp |
| MA10 | 0.10571 Köp | Köp | 0.10572 Köp | Köp |
| MA20 | 0.10594 Köp | Köp | 0.10580 Köp | Köp |
| MA50 | 0.10593 Köp | Köp | 0.10584 Köp | Köp |
| MA100 | 0.10569 Köp | Köp | 0.10555 Köp | Köp |
| MA200 | 0.10484 Köp | Köp | 0.10450 Köp | Köp |
| Namn | Värde | Åtgärd |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00001 | Köp |
| ADX(14) | 17.47220 | Neutral |
| Williams %R(14) | -50.83333 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.07232 | Sälj |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.10585 | Sälj |
| MACD(12,26) | -0.00011 | Sälj |
| HMA(5,9) | 0.10567 | Köp |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00013 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 57.62453 | Neutral |
| RSI(14) | 48.70158 | Sälj |
| CCI(20) | -48.12464 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.17859 | Neutral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkylator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstånd 4 | - | - | |||
| Motstånd 3 | - | - | - | ||
| Motstånd 2 | - | - | - | - | |
| Motstånd 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Stöd 1 | - | - | - | - | - |
| Stöd 2 | - | - | - | - | |
| Stöd 3 | - | - | - | ||
| Stöd 4 | - | - |
| Motstånd 4 | |
| Motstånd 3 | - |
| Motstånd 2 | - |
| Motstånd 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Stöd 1 | - |
| Stöd 2 | - |
| Stöd 3 | - |
| Stöd 4 |
Tillgångar rankas efter antalet Köp-signaler från flera tekniska indikatorer. Ju fler Köp-signaler en tillgång har, desto högre placeras den i listan.