BankrCoin savdo signallari bugun | Texnik tahlil
BNKR/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BNKR/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0003591 Sotib | Sotib | 0.0003587 Sotib | Sotib |
| MA10 | 0.0003564 Sotib | Sotib | 0.0003576 Sotib | Sotib |
| MA20 | 0.0003563 Sotib | Sotib | 0.0003575 Sotib | Sotib |
| MA50 | 0.0003605 Sotish | Sotish | 0.0003581 Sotib | Sotib |
| MA100 | 0.0003559 Sotib | Sotib | 0.0003560 Sotib | Sotib |
| MA200 | 0.0003508 Sotib | Sotib | 0.0003483 Sotib | Sotib |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 94.6777341 | OSO |
| ADX(14) | 20.3336796 | Sotib |
| RSI(14) | 55.8561341 | Sotib |
| CCI(20) | 133.0412026 | OSO |
| Ichimoku(52) | 0.0003579 | Neytral |
| Momentum(20) | 101.0000000 | Neytral |
| Williams %R(14) | -33.8842975 | Neytral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000001 | Neytral |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000026 | Sotib |
| HMA(5,9) | 0.0003613 | Neytral |
| MACD(12,26) | -0.0000001 | Sotish |
| PPO(12,26,9) | -0.1086238 | Sotish |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 55.1680633 | Neytral |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.