XDB CHAIN savdo signallari bugun | Texnik tahlil
XDB/USD uchun texnik tahlil
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XDB/USD Texnik ko‘rsatkichlar
| Nomi | Oddiy | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0000804 Sotish | Sotish | 0.0000800 Sotib | Sotib |
| MA10 | 0.0000803 Sotish | Sotish | 0.0000802 Sotish | Sotish |
| MA20 | 0.0000806 Sotish | Sotish | 0.0000805 Sotish | Sotish |
| MA50 | 0.0000811 Sotish | Sotish | 0.0000810 Sotish | Sotish |
| MA100 | 0.0000814 Sotish | Sotish | 0.0000809 Sotish | Sotish |
| MA200 | 0.0000805 Sotish | Sotish | 0.0000804 Sotish | Sotish |
| Nomi | Qiymati | Harakat |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.4812455 | Sotish |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000002 | Sotish |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0000010 | Neytral |
| Stochastic RSI(14) | 82.8072178 | OSO |
| Williams %R(14) | -40.0000000 | Sotib |
| HMA(5,9) | 0.0000801 | Sotib |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 63.0240326 | Neytral |
| Ichimoku(52) | 0.0000804 | Sotib |
| CCI(20) | -24.7943073 | Neytral |
| Momentum(20) | 97.0000000 | Sotib |
| RSI(14) | 47.0886331 | Sotish |
| ADX(14) | 33.7585248 | Sotish |
| MACD(12,26) | -0.0000005 | Sotish |
Pivot nuqtalari
Pivot nuqtasi Kalkulyatori
| Klassik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Qarshilik 4 | - | - | |||
| Qarshilik 3 | - | - | - | ||
| Qarshilik 2 | - | - | - | - | |
| Qarshilik 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot nuqtasi | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - | - | - | - | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - | - | - | - | |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - | - | - | ||
| Qo‘llab-quvvatlash 4 | - | - |
| Qarshilik 4 | |
| Qarshilik 3 | - |
| Qarshilik 2 | - |
| Qarshilik 1 | - |
| Pivot nuqtasi | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 1 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 2 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 3 | - |
| Qo‘llab-quvvatlash 4 |
Aktivlar bir nechta texnik indikatorlardan olingan Sotib olish signallari soniga qarab reytinglanadi. Aktiv qancha ko‘p Sotib olish signaliga ega bo‘lsa, ro‘yxatda shuncha yuqori o‘rinni egallaydi.