Tín hiệu giao dịch Bancor hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho BNT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BNT/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2810 Mua | Mua | 0.2814 Mua | Mua |
| MA10 | 0.2811 Mua | Mua | 0.2810 Mua | Mua |
| MA20 | 0.2804 Mua | Mua | 0.2807 Mua | Mua |
| MA50 | 0.2800 Mua | Mua | 0.2799 Mua | Mua |
| MA100 | 0.2786 Mua | Mua | 0.2789 Mua | Mua |
| MA200 | 0.2774 Mua | Mua | 0.2772 Mua | Mua |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.0015 | Mua |
| HMA(5,9) | 0.2814 | Mua |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.2161 | Trung tính |
| MACD(12,26) | 0.0006 | Mua |
| Williams %R(14) | -9.3750 | MVM |
| Stochastic RSI(14) | 80.6284 | MVM |
| Momentum(20) | 101.0000 | Trung tính |
| CCI(20) | 196.3277 | MVM |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0007 | Trung tính |
| RSI(14) | 59.9891 | Mua |
| PPO(12,26,9) | 0.1582 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.2805 | Mua |
| ADX(14) | 38.9338 | Mua |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.