Tín hiệu giao dịch CARV hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho CARV/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CARV/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0265 Mua | Mua | 0.0265 Mua | Mua |
| MA10 | 0.0265 Mua | Mua | 0.0264 Mua | Mua |
| MA20 | 0.0263 Mua | Mua | 0.0262 Mua | Mua |
| MA50 | 0.0255 Mua | Mua | 0.0256 Mua | Mua |
| MA100 | 0.0246 Mua | Mua | 0.0249 Mua | Mua |
| MA200 | 0.0239 Mua | Mua | 0.0243 Mua | Mua |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| CCI(20) | 32.9394 | Trung tính |
| PPO(12,26,9) | 1.1095 | Mua |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.4751 | Trung tính |
| HMA(5,9) | 0.0265 | Mua |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Mua |
| Ichimoku(52) | 0.0280 | Mua |
| Stochastic RSI(14) | 55.7018 | Trung tính |
| Williams %R(14) | -43.7500 | Trung tính |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0005 | Trung tính |
| Momentum(20) | 102.0000 | Trung tính |
| RSI(14) | 54.0813 | Mua |
| MACD(12,26) | 0.0003 | Mua |
| ADX(14) | 55.8227 | Mua |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.