Tín hiệu giao dịch Sonic (prev. FTM) hôm nay | Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật cho S/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
S/USD Chỉ báo kỹ thuật
| Tên | Đơn Giản | Lũy Thừa | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0241 Mua | Mua | 0.0241 Mua | Mua |
| MA10 | 0.0241 Bán | Bán | 0.0241 Bán | Bán |
| MA20 | 0.0242 Bán | Bán | 0.0242 Bán | Bán |
| MA50 | 0.0243 Bán | Bán | 0.0243 Bán | Bán |
| MA100 | 0.0244 Bán | Bán | 0.0244 Bán | Bán |
| MA200 | 0.0246 Bán | Bán | 0.0246 Bán | Bán |
| Tên | Giá Trị | Hành Động |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.0242 | Bán |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 68.5529 | Trung tính |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Bán |
| PPO(12,26,9) | -0.3148 | Bán |
| Momentum(20) | 99.0000 | Trung tính |
| Stochastic RSI(14) | 60.6038 | Trung tính |
| RSI(14) | 31.9959 | Bán |
| HMA(5,9) | 0.0240 | Mua |
| Williams %R(14) | -59.4595 | Trung tính |
| CCI(20) | -97.7514 | Bán |
| ADX(14) | 39.6854 | Bán |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0002 | Trung tính |
| Bull Bear Power(13) | -0.0001 | Bán |
Điểm Pivot
Công cụ tính Điểm Pivot
| Cổ điển | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kháng cự 4 | - | - | |||
| Kháng cự 3 | - | - | - | ||
| Kháng cự 2 | - | - | - | - | |
| Kháng cự 1 | - | - | - | - | - |
| Điểm Pivot | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 1 | - | - | - | - | - |
| Hỗ trợ 2 | - | - | - | - | |
| Hỗ trợ 3 | - | - | - | ||
| Hỗ trợ 4 | - | - |
| Kháng cự 4 | |
| Kháng cự 3 | - |
| Kháng cự 2 | - |
| Kháng cự 1 | - |
| Điểm Pivot | - |
| Hỗ trợ 1 | - |
| Hỗ trợ 2 | - |
| Hỗ trợ 3 | - |
| Hỗ trợ 4 |
Các tài sản được xếp hạng dựa trên số lượng tín hiệu Mua từ nhiều chỉ báo kỹ thuật. Tài sản càng có nhiều tín hiệu Mua thì càng được xếp hạng cao hơn trong danh sách.